ポーカー 表

テクニック・戦略ステップ

ポーカーを有利に進める確率一覧表の決定版!スターティングハンドやフロップのパターンなど様々なパターンを紹介

01.ポーカーを有利に進める確率一覧表の決定版!スターティングハンドやフロップのパターンなど様々なパターンを紹介

ポーカーは確率のゲームでありスポーツです。だからこそ、手札を見た状態で、どの程度、勝つ確率があるのかを見極める必要があります。また当然ですが、勝率は対戦相手によっても変動します。

▼スターティングハンドの表

そこで今回はスターティングハンドの時点での勝率を表にしています。2人、6人、10人のパターンで作成しているので、是非、ある程度頭に入れて、ゲームをプレーしたほうがいいかもしれませんね。

▼スターティングハンド勝率、2人プレーの場合1
ランク ハンド 2人プレイ
1 AA 85.3%
2 KK 82.4%
3 QQ 79.9%
4 JJ 77.5%
5 TT 75.1%
6 99 72.1%
7 88 69.1%
8 AKs 67.0%
9 77 66.2%
10 AQs 66.1%
11 AKo 65.4%
12 AJs 65.4%
13 ATs 64.7%
14 Aqo 64.5%
15 AJo 63.6%
16 KQs 63.4%
17 66 63.3%
18 A9s 63.0%
19 ATo 62.9%
20 KJs 62.6%
21 A8s 62.1%
22 KTs 61.9%
23 KQo 61.4%
24 A7s 61.1%
25 A9o 60.9%
26 KJo 60.6%
27 QJs 60.3%
28 55 60.3%
29 A8o 60.1%
30 A6s 60.0%
31 K9s 60.0%
32 A5s 59.9%
33 KTo 59.9%
34 QTs 59.5%
35 A7o 59.1%
36 A4s 58.9%
37 K8s 58.5%
38 QJo 58.2%
39 A3s 58.0%
40 K9o 58.0%
41 Q9s 57.9%
42 A6o 57.8%
43 K7s 57.8%
44 A5o 57.7%
45 JTs 57.5%
46 QTo 57.4%
47 A2s 57.0%
48 44 57.0%
49 K6s 56.8%
50 A4o 56.4%
51 K8o 56.3%
52 Q8s 56.2%
53 K5s 55.8%
54 J9s 55.8%
55 A3o 55.6%
56 Q9o 55.5%
57 K7o 55.4%
58 JTo 55.4%
59 K4s 54.7%
60 A2o 54.6%
61 Q7s 54.5%
62 K6o 54.3%
63 T9s 54.3%
64 J8s 54.2%
65 K3s 53.8%
66 Q8o 53.8%
67 Q6s 53.8%
68 33 53.7%
69 J9o 53.4%
70 K5o 53.3%
71 K2s 52.9%
72 Q5s 52.9%
73 T8s 52.6%
74 J7s 52.4%
75 K4o 52.1%
76 Q7o 51.9%
77 Q4s 51.7%
78 J8o 51.7%
79 T9o 51.7%
80 K3o 51.2%
81 Q6o 51.1%
82 98s 51.1%
83 T7s 51.0%
84 J6s 50.8%
85 Q3s 50.7%
86 22 50.3%
87 K2o 50.2%
88 Q5o 50.2%
89 J5s 50.0%
90 T8o 50.0%
91 Q2s 49.9%
92 J7o 49.9%
93 97s 49.5%
94 T6s 49.2%
95 Q4o 49.0%
96 J4s 49.0%
97 98o 48.4%
98 T7o 48.2%
99 87s 48.2%
100 Q3o 47.9%
101 J6o 47.9%
102 J3s 47.9%
103 96s 47.7%
104 T5s 47.2%
105 J5o 47.1%
106 J2s 47.1%
107 Q2o 47.0%
108 97o 46.7%
109 86s 46.5%
110 T4s 46.4%
111 T6o 46.3%
112 J4o 46.1%
113 95s 45.9%
114 76s 45.7%
115 T3s 45.5%
116 87o 45.5%
117 J3o 45.0%
118 96o 44.9%
119 85s 44.8%
120 T2s 44.7%
121 T5o 44.2%
122 J2o 44.0%
123 94s 43.8%
124 75s 43.8%
125 86o 43.6%
126 T4o 43.4%
127 93s 43.2%
128 65s 43.2%
129 95o 42.9%
130 84s 42.7%
131 76o 42.7%
132 T3o 42.4%
133 92s 42.3%
134 74s 41.8%
135 85o 41.7%
136 T2o 41.5%
137 64s 41.4%
138 54s 41.1%
139 83s 40.8%
140 75o 40.8%
141 94o 40.7%
142 82s 40.3%
143 65o 40.1%
144 73s 40.0%
145 93o 39.9%
146 84o 39.6%
147 63s 39.4%
148 53s 39.3%
149 92o 38.9%
150 74o 38.6%
151 72s 38.1%
152 64o 38.0%
153 43s 38.0%
154 54o 37.9%
155 83o 37.5%
156 62s 37.5%
157 52s 37.5%
158 82o 36.8%
159 73o 36.6%
160 42s 36.3%
161 63o 35.9%
162 53o 35.8%
163 32s 35.1%
164 72o 34.6%
165 43o 34.4%
166 62o 34.0%
167 52o 33.9%
168 42o 32.5%
169 32o 31.2%
▼スターティングハンド勝率、2人プレーの場合2
A K Q J T 9 8 7 6 5 4 3 2
A 85.3 67 66.1 65.4 64.7 63 60.1 61.1 60 59.9 58.9 58 57
K 65.4 82.4 63.4 62.6 61.9 60 58.5 57.8 56.8 55.8 54.7 53.8 52.9
Q 64.5 61.4 79.9 60.3 59.5 57.9 56.2 54.5 53.8 52.9 51.7 50.7 49.9
J 63.6 60.6 58.2 77.5 57.5 55.8 54.2 52.4 50.8 50 49 47.9 47.1
T 62.9 59.9 57.4 55.4 75.1 54.3 52.6 51 49.2 47.2 46.4 45.5 44.7
9 60.9 58 55.5 53.4 51.7 72.1 51.1 49.5 47.7 45.9 43.8 43.2 42.3
8 60.1 56.3 53.8 51.7 50 48.4 69.1 48.2 46.5 44.8 42.7 40.8 40.3
7 59.1 55.4 51.9 49.9 48.2 46.7 45.5 66.2 45.7 43.8 41.8 40 38.1
6 57.8 54.3 51.1 47.9 46.3 44.9 43.6 42.7 63.3 43.2 41.4 39.4 37.5
5 77.7 53.3 50.2 47.1 44.2 42.9 41.7 40.8 40.1 60.3 41.1 39.3 37.5
4 56.4 52.1 49 46.1 43.4 40.7 39.6 38.6 38 37.9 57 38 36.3
3 55.6 51.2 47.9 45 42.4 39.9 37.5 36.6 35.9 35.8 34.4 53.7 35.1
2 54.6 50.2 47 44 41.5 38.9 36.8 34.6 34 33.9 32.5 31.2 50.3

※右上がスーテッドの勝率、左下がオフスートの勝率

▼スターティングハンド勝率、6人プレーの場合
ランク ハンド 6人プレイ
1 AA 49.2%
2 KK 43.0%
3 QQ 37.9%
4 JJ 33.6%
5 TT 30.0%
6 99 26.6%
7 88 24.0%
8 AKs 31.1%
9 77 21.9%
10 AQs 29.4%
11 AKo 27.9%
12 AJs 27.8%
13 ATs 26.7%
14 Aqo 25.9%
15 AJo 24.4%
16 KQs 28.3%
17 66 20.1%
18 A9s 24.2%
19 ATo 23.1%
20 KJs 26.9%
21 A8s 23.3%
22 KTs 25.8%
23 KQo 25.1%
24 A7s 22.5%
25 A9o 20.3%
26 KJo 23.5%
27 QJs 26.1%
28 55 18.5%
29 A8o 19.4%
30 A6s 21.7%
31 K9s 23.2%
32 A5s 22.2%
33 KTo 22.3%
34 QTs 25.2%
35 A7o 18.4%
36 A4s 21.6%
37 K8s 21.3%
38 QJo 22.9%
39 A3s 21.0%
40 K9o 19.5%
41 Q9s 22.5%
42 A6o 17.5%
43 K7s 20.8%
44 A5o 18.0%
45 JTs 24.7%
46 QTo 21.6%
47 A2s 20.4%
48 44 17.3%
49 K6s 20.1%
50 A4o 17.3%
51 K8o 17.4%
52 Q8s 20.7%
53 K5s 19.5%
54 J9s 22.4%
55 A3o 16.7%
56 Q9o 19.0%
57 K7o 16.7%
58 JTo 21.5%
59 K4s 19.0%
60 A2o 16.1%
61 Q7s 19.2%
62 K6o 16.0%
63 T9s 22.5%
64 J8s 20.5%
65 K3s 18.4%
66 Q8o 16.9%
67 Q6s 18.5%
68 33 16.2%
69 J9o 18.7%
70 K5o 15.4%
71 K2s 18.1%
72 Q5s 18.1%
73 T8s 20.6%
74 J7s 18.9%
75 K4o 14.7%
76 Q7o 15.1%
77 Q4s 17.6%
78 J8o 16.8%
79 T9o 18.9%
80 K3o 14.2%
81 Q6o 14.4%
82 98s 20.2%
83 T7s 19.0%
84 J6s 17.4%
85 Q3s 17.0%
86 22 15.5%
87 K2o 13.7%
88 Q5o 13.9%
89 J5s 17.0%
90 T8o 16.9%
91 Q2s 16.6%
92 J7o 14.9%
93 97s 18.9%
94 T6s 17.4%
95 Q4o 13.3%
96 J4s 16.4%
97 98o 16.6%
98 T7o 15.1%
99 87s 18.9%
100 Q3o 12.8%
101 J6o 13.2%
102 J3s 16.0%
103 96s 17.4%
104 T5s 16.0%
105 J5o 12.8%
106 J2s 15.6%
107 Q2o 12.3%
108 97o 15.1%
109 86s 17.6%
110 T4s 15.6%
111 T6o 13.4%
112 J4o 12.3%
113 95s 16.0%
114 76s 18.0%
115 T3s 15.1%
116 87o 15.4%
117 J3o 11.7%
118 96o 13.5%
119 85s 16.3%
120 T2s 14.8%
121 T5o 11.9%
122 J2o 11.3%
123 94s 14.6%
124 75s 16.7%
125 86o 13.9%
126 T4o 11.5%
127 93s 14.3%
128 65s 17.0%
129 95o 12.0%
130 84s 14.8%
131 76o 14.2%
132 T3o 11.0%
133 92s 13.9%
134 74s 15.3%
135 85o 12.4%
136 T2o 10.6%
137 64s 15.9%
138 54s 16.5%
139 83s 13.6%
140 75o 12.8%
141 94o 10.5%
142 82s 13.3%
143 65o 13.3%
144 73s 14.0%
145 93o 10.1%
146 84o 10.8%
147 63s 14.5%
148 53s 15.2%
149 92o 9.6%
150 74o 11.4%
151 72s 12.8%
152 64o 12.0%
153 43s 14.7%
154 54o 12.6%
155 83o 9.5%
156 62s 13.3%
157 52s 14.0%
158 82o 9.1%
159 73o 9.9%
160 42s 13.7%
161 63o 10.6%
162 53o 11.4%
163 32s 13.0%
164 72o 8.6%
165 43o 10.7%
166 62o 9.1%
167 52o 10.0%
168 42o 9.5%
169 32o 8.9%
▼スターティングハンド勝率、10人プレーの場合
ランク ハンド 10人プレイ
1 AA 31.1%
2 KK 26.1%
3 QQ 22.2%
4 JJ 19.3%
5 TT 17.2%
6 99 15.6%
7 88 14.4%
8 AKs 20.7%
9 77 13.7%
10 AQs 19.3%
11 AKo 17.2%
12 AJs 18.1%
13 ATs 17.3%
14 Aqo 15.5%
15 AJo 14.3%
16 KQs 18.6%
17 66 13.1%
18 A9s 15.4%
19 ATo 13.4%
20 KJs 17.6%
21 A8s 14.8%
22 KTs 16.9%
23 KQo 15.1%
24 A7s 14.3%
25 A9o 11.2%
26 KJo 13.9%
27 QJs 17.1%
28 55 12.3%
29 A8o 10.6%
30 A6s 14.0%
31 K9s 14.8%
32 A5s 14.5%
33 KTo 13.1%
34 QTs 16.6%
35 A7o 10.1%
36 A4s 14.2%
37 K8s 13.5%
38 QJo 13.7%
39 A3s 13.9%
40 K9o 10.8%
41 Q9s 14.5%
42 A6o 9.6%
43 K7s 13.2%
44 A5o 10.1%
45 JTs 16.5%
46 QTo 12.9%
47 A2s 13.4%
48 44 12.1%
49 K6s 12.8%
50 A4o 9.8%
51 K8o 9.4%
52 Q8s 13.2%
53 K5s 12.5%
54 J9s 14.6%
55 A3o 9.5%
56 Q9o 10.7%
57 K7o 9.0%
58 JTo 13.1%
59 K4s 12.3%
60 A2o 9.1%
61 Q7s 12.1%
62 K6o 8.6%
63 T9s 14.9%
64 J8s 13.2%
65 K3s 12.1%
66 Q8o 9.2%
67 Q6s 11.7%
68 33 12.0%
69 J9o 10.8%
70 K5o 8.3%
71 K2s 11.9%
72 Q5s 11.6%
73 T8s 13.6%
74 J7s 12.0%
75 K4o 8.0%
76 Q7o 8.0%
77 Q4s 11.3%
78 J8o 9.5%
79 T9o 11.3%
80 K3o 7.8%
81 Q6o 7.6%
82 98s 13.4%
83 T7s 12.4%
84 J6s 11.1%
85 Q3s 11.1%
86 22 12.0%
87 K2o 7.6%
88 Q5o 7.4%
89 J5s 10.8%
90 T8o 9.9%
91 Q2s 10.9%
92 J7o 8.1%
93 97s 12.5%
94 T6s 11.2%
95 Q4o 7.1%
96 J4s 10.6%
97 98o 9.9%
98 T7o 8.6%
99 87s 12.7%
100 Q3o 6.9%
101 J6o 7.0%
102 J3s 10.4%
103 96s 11.4%
104 T5s 10.2%
105 J5o 6.7%
106 J2s 10.2%
107 Q2o 6.8%
108 97o 8.8%
109 86s 11.9%
110 T4s 10.0%
111 T6o 7.3%
112 J4o 6.5%
113 95s 10.3%
114 76s 12.3%
115 T3s 9.8%
116 87o 9.3%
117 J3o 6.3%
118 96o 7.8%
119 85s 10.9%
120 T2s 9.7%
121 T5o 6.4%
122 J2o 6.2%
123 94s 9.4%
124 75s 11.4%
125 86o 8.3%
126 T4o 6.2%
127 93s 9.2%
128 65s 11.9%
129 95o 6.6%
130 84s 9.8%
131 76o 8.8%
132 T3o 6.0%
133 92s 9.1%
134 74s 10.4%
135 85o 7.3%
136 T2o 5.8%
137 64s 11.1%
138 54s 11.7%
139 83s 8.9%
140 75o 7.9%
141 94o 5.6%
142 82s 8.8%
143 65o 8.5%
144 73s 9.3%
145 93o 5.4%
146 84o 6.1%
147 63s 10.0%
148 53s 10.8%
149 92o
150 74o 6.8%
151 72s 8.5%
152 64o 7.6%
153 43s 10.3%
154 54o 8.2%
155 83o 5.1%
156 62s 9.1%
157 52s 9.8%
158 82o 4.9%
159 73o 5.7%
160 42s 9.6%
161 63o 6.5%
162 53o 7.3%
163 32s 9.2%
164 72o 4.8%
165 43o 6.8%
166 62o 5.4%
167 52o 6.2%
168 42o 6.0%
169 32o 5.6%
フロップ(ボードに3枚のカードが表示された状態)のパターンと確率
パターン 確率(%)
ペアボード 17%
モノトーンボード 5.2%
レインボーボード 40%
フラッシュドローボード 55%
連続した数字が2枚あるボード 40%
連続した数字が3枚あるボード 3.5%
連続したカードが1枚も無いボード 56%
ボードの3枚が同じ数字のカード 0.24%
▼フロップで役が成立するか、ドローになる確率

他にも覚えておきたい確率は様々あります。まず覚えて置きたいのは、フロップで、役が完成するか、ドローになる確率

確率
ワンペア 32%
ツーペア 2%
スーテッドがフラッシュドローになる 10.9%
スーテッドがフラッシュになる 0.84%
ポケットペアがセットになる 10.8%
ポケットペアがフルハウスになる 1%
ポケットペアがセット以上になる 11.8%
コネクターがストレートドローになる 26%
コネクターがオープンエンドストレートドローになる 9.6%
ペア以外のハンドがトリップスになる 1.31%

02.最後に

全てを丸暗記するのは難しいですが、どのスターティングハンドが、どの程度強いのか感覚だけでもつかんでおけば、フォールドするべきか否かの判断に悩まないのでいいかもしれませんね。

是非、初心者のうちは、最初は表を見ながらプレーしてみてください。

初心者でも楽しめる!

ページトップ